COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Homens: 702.451
Mulheres: 681.002
Urbana: 1.090.241
Rural: 293.212
O estado de Tocantins é o mais jovem estado brasileiro, sendo ele emancipado do estado de Goiás em 1988, na verdade o estado de Tocantins ocupou todo o norte de Goiás. Hoje o estado que tem a cidade de Palmas como sua capital, tem quase um milhão e meio de habitantes com 139 cidades, sendo as principais delas Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, entre outras.
Veja um vídeo de apresentação do estado do Tocantins mostrando suas potencialidades econômicas, produção agrícola e outras características.
A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)
Cidade | 2000 | 2010 | 2021 |
---|---|---|---|
Palmas | 137.355 | 228.297 | 313.349 |
Araguaína | 113.143 | 150.520 | 186.245 |
Gurupi | 65.034 | 76.765 | 88.428 |
Porto Nacional | 44.991 | 49.143 | 53.618 |
Paraíso do Tocantins | 36.130 | 44.432 | 52.521 |
Araguatins | 26.010 | 31.324 | 36.573 |
Colinas do Tocantins | 25.301 | 30.879 | 36.271 |
Guaraí | 20.018 | 23.212 | 26.403 |
Tocantinópolis | 22.777 | 22.608 | 22.820 |
Dianópolis | 15.428 | 19.110 | 22.704 |
Augustinópolis | 12.964 | 15.965 | 18.870 |
Formoso do Araguaia | 18.817 | 18.428 | 18.358 |
Miracema do Tocantins | 24.444 | 20.692 | 17.628 |
Taguatinga | 13.169 | 15.053 | 16.966 |
Lagoa da Confusão | 6.168 | 10.215 | 13.989 |
Pedro Afonso | 9.028 | 11.542 | 13.964 |
Miranorte | 11.802 | 12.626 | 13.551 |
Goiatins | 11.036 | 12.064 | 13.169 |
São Miguel do Tocantins | 8.486 | 10.490 | 12.445 |
Nova Olinda | 9.385 | 10.686 | 12.014 |
Peixe | 8.763 | 10.389 | 11.996 |
Wanderlândia | 10.273 | 10.978 | 11.783 |
Buriti do Tocantins | 7.842 | 9.770 | 11.644 |
Xambioá | 12.137 | 11.484 | 11.500 |
Esperantina | 7.623 | 9.476 | 11.280 |
Babaçulândia | 10.329 | 10.446 | 10.668 |
Campos Lindos | 5.638 | 8.139 | 10.505 |
Arraias | 10.984 | 10.643 | 10.502 |
Paranã | 10.416 | 10.335 | 10.426 |
Axixá do Tocantins | 8.827 | 9.275 | 9.817 |
Ananás | 10.512 | 9.873 | 9.435 |
Natividade | 8.867 | 9.000 | 9.256 |
Sítio Novo do Tocantins | 9.488 | 9.148 | 8.965 |
Filadélfia | 8.218 | 8.502 | 8.892 |
Praia Norte | 6.781 | 7.661 | 8.563 |
Araguaçu | 9.346 | 8.786 | 8.418 |
Alvorada | 8.508 | 8.380 | 8.381 |
Ponte Alta do Tocantins | 6.172 | 7.180 | 8.192 |
Monte do Carmo | 5.193 | 6.717 | 8.182 |
Colméia | 9.352 | 8.607 | 8.078 |
Pium | 5.540 | 6.696 | 7.830 |
Palmeirópolis | 7.068 | 7.342 | 7.694 |
Tocantínia | 5.788 | 6.598 | 7.688 |
Santa Fé do Araguaia | 5.507 | 6.599 | 7.678 |
Itacajá | 6.815 | 7.104 | 7.471 |
Cristalândia | 7.318 | 7.218 | 7.268 |
Araguacema | 5.414 | 6.317 | 7.223 |
Dois Irmãos do Tocantins | 7.269 | 7.161 | 7.173 |
Aguiarnópolis | 3.145 | 5.158 | 7.049 |
Divinópolis do Tocantins | 5.776 | 6.363 | 6.986 |
Almas | 8.474 | 7.595 | 6.905 |
Palmeiras do Tocantins | 4.622 | 5.746 | 6.830 |
Arapoema | 7.025 | 6.742 | 6.590 |
Rio Sono | 6.089 | 6.259 | 6.498 |
Darcinópolis | 4.273 | 5.273 | 6.250 |
Palmeirante | 3.610 | 4.954 | 6.234 |
Araguanã | 4.193 | 5.030 | 5.856 |
Itaguatins | 6.386 | 6.029 | 5.801 |
Aragominas | 6.180 | 5.882 | 5.705 |
Couto Magalhães | 4.335 | 5.009 | 5.690 |
Barrolândia | 5.082 | 5.346 | 5.669 |
Pequizeiro | 4.591 | 5.052 | 5.546 |
Brejinho de Nazaré | 4.877 | 5.188 | 5.540 |
Caseara | 3.660 | 4.601 | 5.514 |
São Bento do Tocantins | 3.738 | 4.615 | 5.457 |
Silvanópolis | 4.725 | 5.071 | 5.452 |
Marianópolis do Tocantins | 3.332 | 4.352 | 5.332 |
Aliança do Tocantins | 6.177 | 5.663 | 5.303 |
Figueirópolis | 5.562 | 5.340 | 5.222 |
Goianorte | 4.839 | 4.960 | 5.136 |
Bom Jesus do Tocantins | 2.323 | 3.768 | 5.120 |
Aparecida do Rio Negro | 3.517 | 4.213 | 4.901 |
São Sebastião do Tocantins | 3.669 | 4.283 | 4.898 |
Pau DArco | 4.335 | 4.588 | 4.885 |
Sampaio | 2.801 | 3.868 | 4.876 |
Combinado | 4.524 | 4.669 | 4.870 |
Santa Rosa do Tocantins | 4.316 | 4.568 | 4.864 |
Riachinho | 3.670 | 4.183 | 4.723 |
Dueré | 4.565 | 4.589 | 4.686 |
Barra do Ouro | 3.579 | 4.123 | 4.673 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 4.574 | 4.548 | 4.586 |
Cariri do Tocantins | 2.990 | 3.754 | 4.499 |
Lagoa do Tocantins | 2.530 | 3.525 | 4.470 |
Novo Acordo | 3.057 | 3.762 | 4.450 |
Bernardo Sayão | 4.551 | 4.467 | 4.439 |
Pindorama do Tocantins | 4.685 | 4.506 | 4.414 |
Recursolândia | 3.138 | 3.768 | 4.389 |
Nova Rosalândia | 3.190 | 3.770 | 4.348 |
Carrasco Bonito | 3.218 | 3.690 | 4.165 |
Conceição do Tocantins | 4.377 | 4.182 | 4.070 |
Jaú do Tocantins | 3.121 | 3.507 | 3.906 |
São Valério | 5.054 | 4.384 | 3.848 |
Fátima | 3.848 | 3.805 | 3.824 |
Itapiratins | 3.277 | 3.534 | 3.814 |
Aurora do Tocantins | 3.101 | 3.446 | 3.809 |
Nazaré | 5.150 | 4.386 | 3.772 |
Lizarda | 3.787 | 3.731 | 3.727 |
Presidente Kennedy | 3.759 | 3.685 | 3.668 |
Bandeirantes do Tocantins | 2.608 | 3.124 | 3.631 |
Muricilândia | 2.680 | 3.152 | 3.623 |
Santa Maria do Tocantins | 2.226 | 2.894 | 3.537 |
Angico | 2.889 | 3.169 | 3.475 |
Maurilândia do Tocantins | 2.854 | 3.158 | 3.470 |
Sandolândia | 3.332 | 3.326 | 3.371 |
Chapada da Natividade | 3.274 | 3.280 | 3.330 |
Luzinópolis | 2.021 | 2.622 | 3.200 |
Porto Alegre do Tocantins | 2.393 | 2.795 | 3.200 |
Lajeado | 2.344 | 2.773 | 3.199 |
São Salvador do Tocantins | 2.740 | 2.910 | 3.106 |
Piraquê | 2.360 | 2.920 | 3.038 |
Centenário | 2.163 | 2.565 | 2.966 |
Santa Tereza do Tocantins | 2.114 | 2.523 | 2.928 |
Rio dos Bois | 2.269 | 2.570 | 2.879 |
Talismã | 2.306 | 2.562 | 2.831 |
Tupiratins | 1.365 | 2.097 | 2.785 |
Mateiros | 1.646 | 2.219 | 2.773 |
Novo Jardim | 2.151 | 2.457 | 2.768 |
Pugmil | 1.989 | 2.366 | 2.746 |
Carmolândia | 2.008 | 2.305 | 2.627 |
Fortaleza do Tabocão | 2.242 | 2.423 | 2.615 |
Abreulândia | 2.189 | 2.387 | 2.609 |
Santa Terezinha do Tocantins | 2.455 | 2.471 | 2.530 |
Itaporã do Tocantins | 2.522 | 2.439 | 2.412 |
Santa Rita do Tocantins | 1.852 | 2.128 | 2.407 |
Novo Alegre | 2.274 | 2.286 | 2.332 |
Monte Santo do Tocantins | 1.869 | 2.085 | 2.311 |
Cachoeirinha | 2.023 | 2.148 | 2.293 |
Brasilândia do Tocantins | 1.923 | 2.066 | 2.221 |
Rio da Conceição | 1.189 | 1.714 | 2.211 |
Taipas do Tocantins | 1.713 | 1.945 | 2.183 |
Juarina | 2.333 | 2.231 | 2.174 |
Ipueiras | 1.166 | 1.639 | 2.088 |
Sucupira | 1.476 | 1.739 | 2.007 |
Lavandeira | 1.209 | 1.605 | 1.984 |
Tupirama | 1.179 | 1.574 | 1.952 |
Crixás do Tocantins | 1.384 | 1.566 | 1.749 |
São Félix do Tocantins | 1.269 | 1.445 | 1.610 |
Chapada de Areia | 1.270 | 1.335 | 1.415 |
Oliveira de Fátima | 958 | 1.035 | 1.124 |
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021