Como os moradores de Piraju se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Piraju por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Piraju, à média do estado de São Paulo e à média do Brasil.
Em Piraju (%) | Média SP (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 79.40 | 62.13 | 65.92 |
Evangélicas | 15.19 | 22.27 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 2.32 | 2.54 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 10.36 | 13.48 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 2.51 | 6.26 | 4.66 |
Espírita | 0.61 | 3.9 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.37 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.14 | 3.98 | 2.78 |
Sem religião | 2.67 | 7.17 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.12 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp