Como os moradores de Ipaussu se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Ipaussu por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Ipaussu, à média do estado de São Paulo e à média do Brasil.
Em Ipaussu (%) | Média SP (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 74.42 | 62.13 | 65.92 |
Evangélicas | 19.63 | 22.27 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.27 | 2.54 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 15.19 | 13.48 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 3.18 | 6.26 | 4.66 |
Espírita | 1.52 | 3.9 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.37 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.05 | 3.98 | 2.78 |
Sem religião | 3.37 | 7.17 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.12 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp