Como os moradores de Itabaiana se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Itabaiana por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Itabaiana, à média do estado de Sergipe e à média do Brasil.
Em Itabaiana (%) | Média SE (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 85.81 | 76.81 | 65.92 |
Evangélicas | 5.57 | 11.59 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.73 | 2.98 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 3.20 | 6.34 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.64 | 2.28 | 4.66 |
Espírita | 1.14 | 1.42 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.10 | 0.25 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.33 | 1.91 | 2.78 |
Sem religião | 4.92 | 7.84 | 7.27 |
Não sabe | 0.13 | 0.14 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.02 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp