COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Homens: 1.005.049
Mulheres: 1.062.982
Urbana: 1.520.243
Rural: 547.788
Com 75 municípios e uma população superior a dois milhões de habitantes o estado de Sergipe é também um dos menores em área territorial, mas é muito rico em belezas naturais com belas praias e outros atrativos naturais.
O estado de Sergipe também é muito rico em história, folclore e cultura. Veja abaixo um vídeo produzido pela EMSETUR - Empresa Sergipana de Turismo para a divulgação do estado sergipano.
A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)
Cidade | 2000 | 2010 | 2021 |
---|---|---|---|
Aracaju | 461.534 | 570.937 | 672.614 |
Nossa Senhora do Socorro | 131.679 | 160.829 | 187.733 |
Lagarto | 83.334 | 94.852 | 106.015 |
Itabaiana | 76.813 | 86.981 | 96.839 |
São Cristóvão | 64.647 | 78.876 | 92.090 |
Estância | 59.002 | 64.464 | 69.919 |
Tobias Barreto | 43.172 | 48.039 | 52.861 |
Itabaianinha | 35.454 | 38.886 | 42.399 |
Simão Dias | 36.813 | 38.724 | 40.724 |
Nossa Senhora da Glória | 26.910 | 32.514 | 37.715 |
Poço Redondo | 26.022 | 30.877 | 35.461 |
Itaporanga dAjuda | 25.482 | 30.428 | 35.054 |
Capela | 26.518 | 30.769 | 34.808 |
Barra dos Coqueiros | 17.807 | 25.012 | 31.439 |
Canindé de São Francisco | 17.754 | 24.693 | 30.894 |
Laranjeiras | 23.560 | 26.903 | 30.327 |
Propriá | 27.385 | 28.457 | 29.756 |
Porto da Folha | 25.664 | 27.124 | 28.788 |
Boquim | 24.188 | 25.528 | 26.980 |
Nossa Senhora das Dores | 22.195 | 24.579 | 26.957 |
Umbaúba | 19.214 | 22.660 | 25.800 |
Poço Verde | 19.973 | 21.968 | 24.003 |
Carira | 17.770 | 19.990 | 22.393 |
Aquidabã | 18.344 | 20.066 | 21.796 |
Salgado | 18.876 | 19.362 | 20.051 |
Riachão do Dantas | 19.202 | 19.394 | 19.813 |
Japaratuba | 14.556 | 16.874 | 19.067 |
Ribeirópolis | 15.439 | 17.163 | 18.891 |
Areia Branca | 14.824 | 16.882 | 18.825 |
Neópolis | 18.593 | 18.511 | 18.688 |
Indiaroba | 13.152 | 15.861 | 18.337 |
Campo do Brito | 15.175 | 16.766 | 18.325 |
Cristinápolis | 14.268 | 16.519 | 18.181 |
Maruim | 15.454 | 16.338 | 17.328 |
Carmópolis | 9.352 | 13.500 | 17.232 |
Frei Paulo | 11.973 | 13.854 | 15.688 |
Monte Alegre de Sergipe | 11.587 | 13.621 | 15.315 |
Pacatuba | 11.536 | 13.137 | 14.650 |
Santa Luzia do Itanhy | 13.948 | 13.914 | 14.205 |
Tomar do Geru | 12.840 | 12.873 | 13.534 |
Japoatã | 13.020 | 12.947 | 13.422 |
Malhador | 11.481 | 12.056 | 12.689 |
Santo Amaro das Brotas | 10.670 | 11.389 | 12.200 |
Gararu | 11.363 | 11.458 | 11.599 |
Moita Bonita | 10.758 | 11.034 | 11.361 |
São Domingos | 9.260 | 10.257 | 11.276 |
Rosário do Catete | 7.102 | 9.222 | 11.158 |
Riachuelo | 8.337 | 9.351 | 10.354 |
Arauá | 9.762 | 9.699 | 9.840 |
Pedrinhas | 7.929 | 8.821 | 9.727 |
Pirambu | 7.255 | 8.369 | 9.436 |
Siriri | 6.914 | 8.006 | 9.046 |
Nossa Senhora Aparecida | 8.279 | 8.510 | 8.822 |
Ilha das Flores | 8.281 | 8.348 | 8.522 |
Brejo Grande | 7.102 | 7.745 | 8.396 |
Santana do São Francisco | 6.135 | 7.038 | 7.906 |
Muribeca | 7.101 | 7.342 | 7.653 |
Macambira | 5.802 | 6.411 | 7.002 |
Pinhão | 5.244 | 5.973 | 6.678 |
Nossa Senhora de Lourdes | 6.023 | 6.242 | 6.509 |
Cedro de São João | 5.378 | 5.633 | 5.929 |
Gracho Cardoso | 5.519 | 5.648 | 5.831 |
Feira Nova | 5.068 | 5.325 | 5.617 |
Divina Pastora | 3.266 | 4.326 | 5.290 |
Itabi | 5.174 | 4.972 | 4.869 |
Cumbe | 3.646 | 3.813 | 4.008 |
Canhoba | 3.965 | 3.947 | 4.003 |
São Miguel do Aleixo | 3.447 | 3.702 | 3.964 |
Santa Rosa de Lima | 3.595 | 3.752 | 3.933 |
São Francisco | 2.532 | 3.395 | 3.837 |
Malhada dos Bois | 3.208 | 3.461 | 3.715 |
General Maynard | 2.400 | 2.914 | 3.421 |
Pedra Mole | 2.630 | 2.968 | 3.309 |
Telha | 2.638 | 2.957 | 3.271 |
Amparo de São Francisco | 2.182 | 2.275 | 2.386 |
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021