Como os moradores de Imbé se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Imbé por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Imbé, à média do estado do Rio Grande do Sul e à média do Brasil.
Em Imbé (%) | Média RS (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 72.59 | 69.97 | 65.92 |
Evangélicas | 15.59 | 17.7 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 4.00 | 6.17 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 8.96 | 7.65 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 2.63 | 3.89 | 4.66 |
Espírita | 3.44 | 3.72 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 1.05 | 1.42 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.34 | 2.16 | 2.78 |
Sem religião | 4.90 | 4.98 | 7.27 |
Não sabe | 0.09 | 0.04 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.01 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp