Como os moradores de Ibarama se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Ibarama por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Ibarama, à média do estado do Rio Grande do Sul e à média do Brasil.
Em Ibarama (%) | Média RS (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 91.33 | 69.97 | 65.92 |
Evangélicas | 7.66 | 17.7 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 3.51 | 6.17 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 1.87 | 7.65 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 2.28 | 3.89 | 4.66 |
Espírita | 1.01 | 3.72 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 1.42 | 0.35 |
Outras religiosidades | - | 2.16 | 2.78 |
Sem religião | - | 4.98 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.04 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.01 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp