Como os moradores de Seropédica se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Seropédica por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Seropédica, à média do estado do Rio de Janeiro e à média do Brasil.
Em Seropédica (%) | Média RJ (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 30.32 | 48.54 | 65.92 |
Evangélicas | 43.50 | 27.46 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 9.74 | 5.47 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 24.40 | 14.47 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 9.36 | 7.52 | 4.66 |
Espírita | 1.76 | 4.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.65 | 1.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 4.19 | 4.17 | 2.78 |
Sem religião | 19.56 | 13.74 | 7.27 |
Não sabe | 0.02 | 0.16 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.03 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp