Como os moradores de Nova Iguaçu se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Nova Iguaçu por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Nova Iguaçu, à média do estado do Rio de Janeiro e à média do Brasil.
Em Nova Iguaçu (%) | Média RJ (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 36.37 | 48.54 | 65.92 |
Evangélicas | 35.89 | 27.46 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 5.70 | 5.47 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 21.20 | 14.47 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 8.99 | 7.52 | 4.66 |
Espírita | 3.20 | 4.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 1.05 | 1.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 5.11 | 4.17 | 2.78 |
Sem religião | 18.24 | 13.74 | 7.27 |
Não sabe | 0.13 | 0.16 | 0.1 |
Sem declaração | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp