Como os moradores de Italva se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Italva por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Italva, à média do estado do Rio de Janeiro e à média do Brasil.
Em Italva (%) | Média RJ (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 46.59 | 48.54 | 65.92 |
Evangélicas | 38.31 | 27.46 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 22.70 | 5.47 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 14.31 | 14.47 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.30 | 7.52 | 4.66 |
Espírita | 0.39 | 4.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.06 | 1.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.65 | 4.17 | 2.78 |
Sem religião | 14.01 | 13.74 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.16 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.03 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp