INFORMAÇÕES DA POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO, RELIGIÃO E OUTROS
Brasil > Rio de Janeiro > Comendador Levy Gasparian
Como os moradores de Comendador Levy Gasparian se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Comendador Levy Gasparian por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Comendador Levy Gasparian, à média do estado do Rio de Janeiro e à média do Brasil.
Em Comendador Levy Gasparian (%) | Média RJ (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 64.66 | 48.54 | 65.92 |
Evangélicas | 24.14 | 27.46 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 4.28 | 5.47 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 18.15 | 14.47 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.71 | 7.52 | 4.66 |
Espírita | 2.35 | 4.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.67 | 1.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.68 | 4.17 | 2.78 |
Sem religião | 6.50 | 13.74 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.16 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.03 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp