Como os moradores de Bom Jardim se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Bom Jardim por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Bom Jardim, à média do estado do Rio de Janeiro e à média do Brasil.
Em Bom Jardim (%) | Média RJ (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 72.52 | 48.54 | 65.92 |
Evangélicas | 17.91 | 27.46 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 2.45 | 5.47 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 12.53 | 14.47 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 2.93 | 7.52 | 4.66 |
Espírita | 1.48 | 4.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 1.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.13 | 4.17 | 2.78 |
Sem religião | 6.90 | 13.74 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.16 | 0.1 |
Sem declaração | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp