Como os moradores de Itambaracá se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Itambaracá por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Itambaracá, à média do estado do Paraná e à média do Brasil.
Em Itambaracá (%) | Média PR (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 77.45 | 70.78 | 65.92 |
Evangélicas | 17.20 | 21.23 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 2.48 | 4.29 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 13.57 | 12.69 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.15 | 4.25 | 4.66 |
Espírita | 0.07 | 1.26 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.80 | 2.38 | 2.78 |
Sem religião | 4.47 | 4.19 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.06 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.01 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp