Como os moradores de José de Freitas se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em José de Freitas por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de José de Freitas, à média do estado de Piauí e à média do Brasil.
Em José de Freitas (%) | Média PI (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 92.21 | 85.35 | 65.92 |
Evangélicas | 4.73 | 9.55 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.64 | 1.79 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 2.64 | 6.74 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.45 | 1.02 | 4.66 |
Espírita | 0.17 | 0.42 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.06 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.33 | 1.3 | 2.78 |
Sem religião | 1.55 | 3.25 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.06 | 0.1 |
Sem declaração | - | - | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp