Como os moradores de João Costa se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em João Costa por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de João Costa, à média do estado de Piauí e à média do Brasil.
Em João Costa (%) | Média PI (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 94.73 | 85.35 | 65.92 |
Evangélicas | 4.69 | 9.55 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.36 | 1.79 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 3.89 | 6.74 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.44 | 1.02 | 4.66 |
Espírita | 0.36 | 0.42 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.06 | 0.35 |
Outras religiosidades | - | 1.3 | 2.78 |
Sem religião | 0.21 | 3.25 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.06 | 0.1 |
Sem declaração | - | - | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp