Como os moradores de Flores do Piauí se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Flores do Piauí por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Flores do Piauí, à média do estado de Piauí e à média do Brasil.
Em Flores do Piauí (%) | Média PI (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 67.53 | 85.35 | 65.92 |
Evangélicas | 12.09 | 9.55 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.23 | 1.79 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 11.53 | 6.74 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.32 | 1.02 | 4.66 |
Espírita | - | 0.42 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.06 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.12 | 1.3 | 2.78 |
Sem religião | 20.26 | 3.25 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.06 | 0.1 |
Sem declaração | - | - | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp