Como os moradores de Triunfo se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Triunfo por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Triunfo, à média do estado Pernambuco e à média do Brasil.
Em Triunfo (%) | Média PE (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 87.51 | 66.65 | 65.92 |
Evangélicas | 6.01 | 20.18 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.51 | 4.24 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 4.43 | 12.33 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.06 | 3.61 | 4.66 |
Espírita | 0.39 | 1.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.15 | 0.35 |
Outras religiosidades | 4.20 | 1.7 | 2.78 |
Sem religião | 1.89 | 9.34 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.1 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp