Como os moradores de Paulista se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Paulista por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Paulista, à média do estado Pernambuco e à média do Brasil.
Em Paulista (%) | Média PE (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 51.63 | 66.65 | 65.92 |
Evangélicas | 28.89 | 20.18 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 6.79 | 4.24 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 17.23 | 12.33 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 4.86 | 3.61 | 4.66 |
Espírita | 3.79 | 1.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.33 | 0.15 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.38 | 1.7 | 2.78 |
Sem religião | 12.80 | 9.34 | 7.27 |
Não sabe | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Sem declaração | 0.03 | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp