Como os moradores de Igarassu se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Igarassu por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Igarassu, à média do estado Pernambuco e à média do Brasil.
Em Igarassu (%) | Média PE (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 49.67 | 66.65 | 65.92 |
Evangélicas | 34.51 | 20.18 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 3.03 | 4.24 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 27.50 | 12.33 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 3.98 | 3.61 | 4.66 |
Espírita | 0.75 | 1.87 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.17 | 0.15 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.79 | 1.7 | 2.78 |
Sem religião | 11.95 | 9.34 | 7.27 |
Não sabe | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
Sem declaração | 0.06 | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp