COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Homens: 1.220.175
Mulheres: 1.229.166
Urbana: 2.097.716
Rural: 351.625
O estado de Mato Grosso do Sul faz parte da região centro-oeste do Brasil e tem uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Sua capital é a cidade de Campo Grande e quem nasce no estado de Mato Grosso do Sul é sul-matogrossense.
Veja abaixo um vídeo sobre o estado mostrando suas belezas naturais, seu povo, cultura e as demais características geofísicas do estado sul-matogrossense.
A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)
Cidade | 2000 | 2010 | 2021 |
---|---|---|---|
Campo Grande | 663.621 | 787.204 | 916.001 |
Dourados | 164.949 | 196.068 | 227.990 |
Três Lagoas | 79.059 | 101.722 | 125.137 |
Corumbá | 95.701 | 103.772 | 112.669 |
Ponta Porã | 60.916 | 77.866 | 95.320 |
Sidrolândia | 23.483 | 42.076 | 60.792 |
Naviraí | 36.662 | 46.355 | 56.484 |
Nova Andradina | 35.381 | 45.599 | 56.057 |
Maracaju | 26.219 | 37.407 | 48.944 |
Aquidauana | 43.440 | 45.623 | 48.184 |
Paranaíba | 38.406 | 40.174 | 42.401 |
Amambai | 29.484 | 34.739 | 40.247 |
Rio Brilhante | 22.640 | 30.647 | 38.844 |
Coxim | 30.866 | 32.180 | 33.547 |
Caarapó | 20.706 | 25.763 | 31.005 |
Miranda | 23.007 | 25.615 | 28.423 |
São Gabriel do Oeste | 16.821 | 22.164 | 27.660 |
Chapadão do Sul | 11.658 | 19.654 | 26.499 |
Aparecida do Taboado | 18.402 | 22.305 | 26.386 |
Jardim | 22.542 | 24.363 | 26.375 |
Itaporã | 17.045 | 20.879 | 25.478 |
Anastácio | 22.477 | 23.846 | 25.336 |
Ribas do Rio Pardo | 16.721 | 20.967 | 25.310 |
Bela Vista | 21.764 | 23.175 | 24.842 |
Ladário | 15.313 | 19.653 | 24.040 |
Bataguassu | 16.197 | 19.825 | 23.620 |
Ivinhema | 21.643 | 22.355 | 23.277 |
Nova Alvorada do Sul | 9.956 | 16.433 | 22.967 |
Terenos | 11.662 | 17.162 | 22.721 |
Bonito | 16.956 | 19.598 | 22.401 |
Cassilândia | 20.087 | 20.932 | 22.063 |
Itaquiraí | 15.770 | 18.618 | 21.604 |
Costa Rica | 15.488 | 19.689 | 21.456 |
Sonora | 9.543 | 14.867 | 20.158 |
Rio Verde de Mato Grosso | 18.138 | 18.892 | 20.025 |
Fátima do Sul | 19.111 | 19.024 | 19.152 |
Mundo Novo | 15.669 | 17.035 | 18.578 |
Porto Murtinho | 13.316 | 15.369 | 17.460 |
Iguatemi | 13.617 | 14.887 | 16.273 |
Água Clara | 11.015 | 14.429 | 16.025 |
Coronel Sapucaia | 12.810 | 14.064 | 15.449 |
Paranhos | 10.215 | 12.355 | 14.576 |
Nioaque | 15.086 | 14.396 | 13.794 |
Camapuã | 16.446 | 13.648 | 13.675 |
Deodápolis | 11.350 | 12.131 | 13.043 |
Aral Moreira | 8.055 | 10.255 | 12.511 |
Eldorado | 11.059 | 11.680 | 12.447 |
Brasilândia | 11.956 | 11.804 | 11.835 |
Tacuru | 8.717 | 10.215 | 11.795 |
Dois Irmãos do Buriti | 9.335 | 10.362 | 11.547 |
Batayporã | 10.625 | 10.938 | 11.368 |
Angélica | 7.356 | 9.170 | 11.081 |
Sete Quedas | 10.936 | 10.780 | 10.751 |
Glória de Dourados | 10.035 | 9.928 | 9.934 |
Guia Lopes da Laguna | 11.115 | 10.368 | 9.754 |
Japorã | 6.140 | 7.645 | 9.372 |
Anaurilândia | 7.955 | 8.494 | 9.116 |
Antônio João | 7.408 | 8.215 | 9.082 |
Santa Rita do Pardo | 6.640 | 7.254 | 7.948 |
Bodoquena | 8.367 | 7.986 | 7.802 |
Pedro Gomes | 8.535 | 7.967 | 7.568 |
Inocência | 7.872 | 7.686 | 7.566 |
Laguna Carapã | 5.531 | 6.493 | 7.496 |
Jaraguari | 5.389 | 6.341 | 7.342 |
Bandeirantes | 6.425 | 6.598 | 7.281 |
Juti | 4.981 | 5.900 | 6.861 |
Selvíria | 6.085 | 6.277 | 6.555 |
Caracol | 4.592 | 5.400 | 6.247 |
Corguinho | 3.592 | 4.862 | 6.158 |
Vicentina | 5.779 | 5.901 | 6.115 |
Douradina | 4.732 | 5.365 | 6.025 |
Paraíso das Águas | 0 | 0 | 5.751 |
Alcinópolis | 3.679 | 4.570 | 5.489 |
Rochedo | 4.358 | 4.922 | 5.120 |
Rio Negro | 5.432 | 5.040 | 4.758 |
Jateí | 4.054 | 4.017 | 4.015 |
Taquarussu | 3.493 | 3.512 | 3.588 |
Novo Horizonte do Sul | 6.415 | 4.944 | 3.556 |
Figueirão | 0 | 2.927 | 3.066 |
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021