Como os moradores de São José da Safira se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em São José da Safira por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de São José da Safira, à média do estado de Minas Gerais e à média do Brasil.
Em São José da Safira (%) | Média MG (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 71.85 | 71.94 | 65.92 |
Evangélicas | 23.43 | 18.59 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.15 | 3.83 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 21.11 | 10.56 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.17 | 4.19 | 4.66 |
Espírita | - | 2.53 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.1 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.87 | 2.01 | 2.78 |
Sem religião | 1.85 | 4.74 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.07 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.02 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp