Como os moradores de Minas Novas se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Minas Novas por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Minas Novas, à média do estado de Minas Gerais e à média do Brasil.
Em Minas Novas (%) | Média MG (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 79.06 | 71.94 | 65.92 |
Evangélicas | 10.52 | 18.59 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.80 | 3.83 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 7.60 | 10.56 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 2.12 | 4.19 | 4.66 |
Espírita | 0.25 | 2.53 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.11 | 0.1 | 0.35 |
Outras religiosidades | 8.96 | 2.01 | 2.78 |
Sem religião | 1.11 | 4.74 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.07 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.02 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp