Como os moradores de Itaúna se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Itaúna por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Itaúna, à média do estado de Minas Gerais e à média do Brasil.
Em Itaúna (%) | Média MG (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 79.53 | 71.94 | 65.92 |
Evangélicas | 14.39 | 18.59 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 3.11 | 3.83 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 6.07 | 10.56 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 5.20 | 4.19 | 4.66 |
Espírita | 0.99 | 2.53 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.02 | 0.1 | 0.35 |
Outras religiosidades | 2.33 | 2.01 | 2.78 |
Sem religião | 2.69 | 4.74 | 7.27 |
Não sabe | 0.04 | 0.07 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.02 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp