COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Homens: 9.640.695
Mulheres: 9.954.614
Urbana: 16.713.654
Rural: 2.881.655
O estado de Minas Gerais é o segundo estado com a maior população do país, perdendo apenas para seu vizinho São Paulo. O estado é reconhecido pela hospitalidade e carisma de seu povo que são chamados de mineiros.
Minas Gerais que tem uma história muito importante para o país é também muito representativo no cenário político e deste estado já saíram muitos presidentes da república e outras personagens importantes na política nacional.
Veja abaixo um belíssimo vídeo/documentário sobre a história de Minas Gerais, suas belas cidades históricas, sua cultura, culinária, economia e outros aspectos do estado mineiro.
A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)
Cidade | 2000 | 2010 | 2021 |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 2.238.526 | 2.375.444 | 2.530.701 |
Uberlândia | 501.214 | 600.285 | 706.597 |
Contagem | 538.017 | 603.048 | 673.849 |
Juiz de Fora | 456.796 | 517.872 | 577.532 |
Betim | 306.675 | 377.547 | 450.024 |
Montes Claros | 306.947 | 361.971 | 417.478 |
Ribeirão das Neves | 246.846 | 296.376 | 341.415 |
Uberaba | 252.051 | 296.000 | 340.277 |
Governador Valadares | 247.131 | 263.594 | 282.164 |
Ipatinga | 212.496 | 239.177 | 267.333 |
Sete Lagoas | 184.871 | 214.071 | 243.950 |
Divinópolis | 183.962 | 213.076 | 242.505 |
Santa Luzia | 184.903 | 203.184 | 221.705 |
Ibirité | 133.044 | 159.026 | 184.030 |
Poços de Caldas | 135.627 | 152.496 | 169.838 |
Patos de Minas | 123.881 | 138.836 | 154.641 |
Pouso Alegre | 106.776 | 130.586 | 154.293 |
Teófilo Otoni | 129.424 | 134.733 | 141.269 |
Barbacena | 114.126 | 126.325 | 139.061 |
Sabará | 115.352 | 126.219 | 137.877 |
Varginha | 108.998 | 123.120 | 137.608 |
Vespasiano | 76.422 | 104.612 | 131.849 |
Conselheiro Lafaiete | 102.836 | 116.527 | 130.584 |
Itabira | 98.322 | 109.551 | 121.717 |
Araguari | 101.974 | 109.779 | 118.361 |
Ubá | 85.065 | 101.466 | 117.995 |
Passos | 97.211 | 106.313 | 115.970 |
Coronel Fabriciano | 97.451 | 103.797 | 110.709 |
Muriaé | 92.101 | 100.861 | 109.997 |
Araxá | 78.997 | 93.683 | 108.403 |
Nova Serrana | 37.447 | 73.719 | 108.241 |
Ituiutaba | 89.091 | 97.159 | 105.818 |
Lavras | 78.772 | 92.171 | 105.756 |
Itajubá | 84.135 | 90.679 | 97.782 |
Nova Lima | 64.387 | 81.162 | 97.378 |
Pará de Minas | 73.007 | 84.252 | 95.616 |
Paracatu | 75.216 | 84.687 | 94.539 |
Itaúna | 76.862 | 85.396 | 94.455 |
Caratinga | 77.789 | 85.322 | 93.124 |
Patrocínio | 73.130 | 82.541 | 92.116 |
Manhuaçu | 67.123 | 79.635 | 92.074 |
Timóteo | 71.478 | 81.119 | 91.268 |
São João del Rei | 78.616 | 84.404 | 90.897 |
Unaí | 70.033 | 77.590 | 85.461 |
Curvelo | 67.512 | 74.184 | 81.085 |
Alfenas | 66.957 | 73.722 | 80.973 |
João Monlevade | 66.690 | 73.451 | 80.903 |
Três Corações | 65.291 | 72.796 | 80.561 |
Viçosa | 64.854 | 72.244 | 79.910 |
Cataguases | 63.980 | 69.810 | 75.942 |
Ouro Preto | 66.277 | 70.227 | 74.824 |
Esmeraldas | 47.090 | 60.153 | 72.512 |
Janaúba | 61.651 | 66.803 | 72.374 |
São Sebastião do Paraíso | 58.335 | 65.034 | 71.915 |
Januária | 63.605 | 65.464 | 67.958 |
Formiga | 62.907 | 65.064 | 67.956 |
Lagoa Santa | 37.872 | 52.526 | 66.744 |
Pedro Leopoldo | 53.957 | 58.696 | 65.149 |
Mariana | 46.710 | 54.179 | 61.830 |
Frutal | 46.566 | 53.474 | 60.508 |
Ponte Nova | 55.303 | 57.361 | 60.003 |
Três Pontas | 51.024 | 53.825 | 57.127 |
Pirapora | 50.300 | 53.379 | 56.845 |
São Francisco | 51.497 | 53.898 | 56.625 |
Congonhas | 41.256 | 48.550 | 55.836 |
Campo Belo | 49.187 | 51.509 | 54.338 |
Lagoa da Prata | 38.758 | 45.999 | 53.236 |
Itabirito | 37.901 | 45.484 | 52.996 |
Leopoldina | 50.097 | 51.136 | 52.690 |
Guaxupé | 47.036 | 49.491 | 52.234 |
Bom Despacho | 39.943 | 45.626 | 51.436 |
Bocaiúva | 42.806 | 46.595 | 50.521 |
Monte Carmelo | 43.899 | 45.799 | 48.049 |
João Pinheiro | 41.368 | 45.260 | 47.990 |
Diamantina | 44.259 | 45.884 | 47.924 |
São Lourenço | 36.927 | 41.664 | 46.539 |
Santos Dumont | 46.789 | 46.289 | 46.357 |
Caeté | 36.299 | 40.786 | 45.364 |
Igarapé | 24.838 | 34.879 | 44.561 |
Santa Rita do Sapucaí | 31.264 | 37.784 | 44.226 |
Visconde do Rio Branco | 32.598 | 37.952 | 43.351 |
Machado | 34.877 | 38.684 | 42.682 |
Almenara | 35.385 | 38.779 | 42.380 |
Oliveira | 37.250 | 39.469 | 41.987 |
Salinas | 36.720 | 39.182 | 41.864 |
Andradas | 32.968 | 37.302 | 41.704 |
Brumadinho | 26.614 | 34.013 | 41.208 |
Arcos | 32.687 | 36.582 | 40.658 |
Nanuque | 41.619 | 40.816 | 40.583 |
Boa Esperança | 37.074 | 38.509 | 40.308 |
Ouro Branco | 30.383 | 35.260 | 40.220 |
Iturama | 28.814 | 34.440 | 40.101 |
Várzea da Palma | 31.641 | 35.804 | 40.101 |
Jaíba | 27.287 | 33.587 | 39.850 |
Matozinhos | 30.164 | 32.973 | 38.469 |
Capelinha | 31.231 | 34.796 | 38.321 |
Porteirinha | 37.890 | 37.638 | 37.823 |
Extrema | 19.219 | 28.564 | 37.649 |
Araçuaí | 35.713 | 36.041 | 36.715 |
São Gotardo | 27.631 | 31.807 | 36.084 |
Santana do Paraíso | 18.155 | 27.258 | 36.048 |
Além Paraíba | 33.610 | 34.341 | 35.438 |
Piumhi | 28.783 | 31.885 | 35.137 |
Itamarandiba | 29.400 | 32.177 | 35.130 |
Guanhães | 27.828 | 31.266 | 34.818 |
Taiobeiras | 27.347 | 30.894 | 34.653 |
Sarzedo | 17.274 | 25.798 | 34.050 |
Ouro Fino | 29.416 | 31.580 | 33.938 |
Barão de Cocais | 23.391 | 28.432 | 33.232 |
Três Marias | 23.568 | 28.315 | 33.062 |
Carangola | 31.921 | 32.321 | 33.022 |
São Joaquim de Bicas | 18.152 | 25.619 | 32.696 |
Brasília de Minas | 30.266 | 31.221 | 32.460 |
Pompéu | 26.089 | 29.083 | 32.248 |
Santa Bárbara | 24.180 | 27.850 | 31.873 |
Mateus Leme | 24.144 | 27.856 | 31.631 |
Espinosa | 30.978 | 31.113 | 31.603 |
Minas Novas | 30.646 | 30.803 | 31.509 |
Novo Cruzeiro | 30.453 | 30.726 | 31.339 |
Rio Pardo de Minas | 27.237 | 29.075 | 31.171 |
Carmo do Paranaíba | 29.460 | 29.752 | 30.339 |
Cambuí | 22.969 | 26.491 | 30.068 |
Cláudio | 22.522 | 25.777 | 29.093 |
Campos Gerais | 26.541 | 27.623 | 28.908 |
Conceição das Alagoas | 17.156 | 23.055 | 28.782 |
Santo Antônio do Monte | 23.473 | 25.989 | 28.603 |
Elói Mendes | 21.947 | 25.266 | 28.556 |
Pitangui | 22.269 | 25.339 | 28.433 |
Buritizeiro | 25.904 | 26.921 | 28.184 |
Prata | 23.576 | 25.805 | 28.173 |
Coromandel | 27.452 | 27.551 | 27.958 |
Juatuba | 16.389 | 22.221 | 27.823 |
Mantena | 26.872 | 27.115 | 27.651 |
Belo Oriente | 19.516 | 23.397 | 27.277 |
Mutum | 26.693 | 26.672 | 26.945 |
Nepomuceno | 24.822 | 25.721 | 26.882 |
Coração de Jesus | 25.729 | 26.035 | 26.620 |
Sacramento | 21.334 | 23.880 | 26.556 |
Jacutinga | 19.004 | 22.797 | 26.538 |
São João Nepomuceno | 23.786 | 25.062 | 26.530 |
Francisco Sá | 23.562 | 24.918 | 26.459 |
Carandaí | 21.057 | 23.341 | 25.831 |
São Gonçalo do Sapucaí | 22.308 | 23.909 | 25.670 |
Jequitinhonha | 22.902 | 24.179 | 25.555 |
Ibiá | 21.044 | 23.265 | 25.511 |
Tupaciguara | 23.117 | 24.185 | 25.466 |
Espera Feliz | 20.528 | 22.859 | 25.287 |
Buritis | 20.396 | 22.729 | 25.179 |
Aimorés | 25.105 | 24.969 | 25.116 |
São João da Ponte | 26.028 | 25.362 | 25.033 |
Paraopeba | 20.383 | 22.571 | 24.854 |
São José da Lapa | 15.000 | 19.801 | 24.490 |
Pedra Azul | 23.608 | 23.843 | 24.333 |
Monte Sião | 18.195 | 21.203 | 24.247 |
Inhapim | 24.895 | 24.269 | 24.020 |
Bambuí | 21.697 | 22.709 | 23.964 |
Caraí | 20.981 | 22.343 | 23.872 |
São João do Paraíso | 21.010 | 22.334 | 23.797 |
Raul Soares | 24.287 | 23.818 | 23.663 |
Corinto | 24.546 | 23.901 | 23.607 |
Abaeté | 22.360 | 22.700 | 23.263 |
Itambacuri | 22.668 | 22.797 | 23.207 |
Conselheiro Pena | 21.734 | 22.232 | 22.975 |
Carmo do Cajuru | 17.157 | 20.018 | 22.900 |
Manhumirim | 20.025 | 21.366 | 22.894 |
Camanducaia | 20.537 | 21.074 | 21.831 |
Itapecerica | 21.235 | 21.377 | 21.760 |
Paraguaçu | 18.942 | 20.241 | 21.693 |
Perdões | 18.736 | 20.140 | 21.577 |
Caxambu | 22.129 | 21.719 | 21.566 |
Monte Santo de Minas | 21.212 | 21.246 | 21.504 |
Paraisópolis | 17.498 | 19.392 | 21.353 |
Monte Alegre de Minas | 18.006 | 19.616 | 21.349 |
Carmo do Rio Claro | 19.732 | 20.426 | 21.310 |
Campestre | 20.553 | 20.701 | 21.052 |
Itaobim | 21.271 | 21.001 | 20.997 |
Lambari | 18.249 | 19.569 | 20.995 |
Barroso | 18.359 | 19.623 | 20.981 |
Serro | 21.012 | 20.833 | 20.915 |
Medina | 21.641 | 21.037 | 20.701 |
Vazante | 18.928 | 19.721 | 20.692 |
Jaboticatubas | 13.530 | 17.119 | 20.683 |
Monte Azul | 23.832 | 22.000 | 20.544 |
Muzambinho | 20.589 | 20.432 | 20.522 |
Padre Paraíso | 17.475 | 18.852 | 20.346 |
Turmalina | 15.655 | 18.046 | 20.280 |
Ipanema | 16.286 | 18.169 | 20.133 |
Alpinópolis | 17.031 | 18.490 | 20.059 |
Divino | 18.420 | 19.131 | 20.020 |
Santa Vitória | 16.365 | 18.157 | 19.997 |
Lajinha | 19.528 | 19.616 | 19.914 |
Simonésia | 16.875 | 18.302 | 19.834 |
Borda da Mata | 14.439 | 17.129 | 19.809 |
Campina Verde | 19.100 | 19.285 | 19.759 |
Carmópolis de Minas | 14.348 | 17.050 | 19.756 |
Presidente Olegário | 17.781 | 18.546 | 19.680 |
Varzelândia | 19.169 | 19.126 | 19.290 |
Águas Formosas | 17.845 | 18.482 | 19.285 |
Baependi | 17.523 | 18.292 | 19.249 |
Matipó | 16.291 | 17.639 | 19.098 |
Ervália | 17.018 | 17.958 | 19.019 |
Guaranésia | 18.628 | 18.714 | 19.014 |
Ipaba | 14.531 | 16.692 | 18.926 |
Fronteira | 9.024 | 14.047 | 18.866 |
Santo Antônio do Amparo | 16.109 | 17.349 | 18.697 |
Malacacheta | 19.250 | 18.787 | 18.556 |
Carlos Chagas | 21.994 | 20.087 | 18.516 |
Luz | 16.833 | 17.492 | 18.297 |
Ladainha | 15.832 | 16.999 | 18.272 |
Itacarambi | 17.455 | 17.739 | 18.175 |
Lagoa Formosa | 16.293 | 17.136 | 18.168 |
Manga | 21.959 | 19.846 | 18.051 |
Rio Pomba | 16.359 | 17.123 | 18.007 |
Arinos | 17.709 | 17.674 | 17.850 |
Cássia | 17.278 | 17.428 | 17.741 |
Piranga | 17.010 | 17.230 | 17.641 |
Bom Sucesso | 17.064 | 17.244 | 17.612 |
Peçanha | 17.183 | 17.270 | 17.534 |
Nova Era | 17.754 | 17.540 | 17.524 |
Urucuia | 9.615 | 13.605 | 17.470 |
Conceição do Mato Dentro | 18.637 | 17.914 | 17.438 |
Resplendor | 16.975 | 17.099 | 17.396 |
São Domingos do Prata | 17.642 | 17.352 | 17.296 |
Brasilândia de Minas | 11.473 | 14.226 | 16.950 |
Nova Resende | 13.887 | 15.373 | 16.937 |
Poço Fundo | 15.148 | 15.961 | 16.900 |
Campanha | 14.098 | 15.435 | 16.855 |
Tocantins | 15.005 | 15.839 | 16.769 |
Lima Duarte | 15.708 | 16.166 | 16.749 |
Poté | 14.780 | 15.668 | 16.675 |
Raposos | 14.289 | 15.345 | 16.501 |
Perdizes | 12.364 | 14.391 | 16.469 |
Passa Quatro | 14.855 | 15.584 | 16.439 |
Santa Margarida | 13.713 | 15.011 | 16.393 |
Capinópolis | 14.403 | 15.297 | 16.294 |
Itaú de Minas | 13.691 | 14.950 | 16.286 |
Nova Ponte | 9.492 | 12.823 | 16.046 |
Grão Mogol | 14.224 | 15.026 | 15.943 |
Papagaios | 12.472 | 14.171 | 15.922 |
Itamonte | 12.197 | 14.007 | 15.844 |
Mário Campos | 10.535 | 13.214 | 15.814 |
São João Evangelista | 15.526 | 15.538 | 15.761 |
Campos Altos | 12.819 | 14.213 | 15.661 |
Cruzília | 13.765 | 14.596 | 15.529 |
Felixlândia | 12.784 | 14.121 | 15.528 |
Itanhandu | 12.915 | 14.183 | 15.511 |
Itapagipe | 11.832 | 13.669 | 15.511 |
Joaíma | 14.555 | 14.930 | 15.476 |
Entre Rios de Minas | 13.114 | 14.262 | 15.458 |
Capitão Enéas | 13.113 | 14.206 | 15.388 |
Sabinópolis | 16.269 | 15.707 | 15.364 |
Chapada do Norte | 15.225 | 15.165 | 15.334 |
Areado | 12.228 | 13.729 | 15.288 |
Miraí | 12.479 | 13.800 | 15.205 |
Alvinópolis | 15.588 | 15.263 | 15.135 |
Itinga | 13.894 | 14.407 | 15.053 |
Carmo de Minas | 12.545 | 13.752 | 15.031 |
Botelhos | 15.101 | 14.935 | 14.927 |
Candeias | 14.461 | 14.592 | 14.890 |
Bom Jesus do Galho | 16.173 | 15.376 | 14.792 |
Matias Barbosa | 12.323 | 13.435 | 14.626 |
Montalvânia | 16.031 | 15.859 | 14.621 |
Bicas | 12.793 | 13.653 | 14.612 |
Santa Maria do Suaçuí | 14.350 | 14.399 | 14.607 |
Caldas | 12.766 | 13.630 | 14.600 |
Alterosa | 12.976 | 13.714 | 14.566 |
Santa Juliana | 8.078 | 11.343 | 14.497 |
Brasópolis | 15.165 | 14.663 | 14.364 |
Astolfo Dutra | 11.805 | 13.049 | 14.358 |
Rio Piracicaba | 14.138 | 14.167 | 14.325 |
Tarumirim | 14.488 | 14.294 | 14.280 |
Guapé | 13.620 | 13.838 | 14.269 |
Chapada Gaúcha | 7.270 | 10.792 | 14.217 |
Ibiraci | 10.229 | 12.177 | 14.128 |
Cabo Verde | 13.727 | 13.823 | 14.074 |
Maria da Fé | 14.607 | 14.216 | 14.019 |
Conceição do Rio Verde | 12.273 | 12.950 | 13.729 |
Virgem da Lapa | 13.672 | 13.625 | 13.729 |
Águas Vermelhas | 11.878 | 12.718 | 13.656 |
Mirabela | 12.552 | 13.043 | 13.651 |
Itaguara | 11.302 | 12.371 | 13.510 |
Martinho Campos | 11.817 | 12.589 | 13.497 |
Abre Campo | 13.348 | 13.311 | 13.434 |
Rio Casca | 15.260 | 14.198 | 13.384 |
Dores do Indaiá | 14.388 | 13.781 | 13.373 |
Água Boa | 17.795 | 15.193 | 13.319 |
São João das Missões | 10.230 | 11.715 | 13.232 |
Monte Belo | 13.142 | 13.061 | 13.139 |
Lagoa Dourada | 11.486 | 12.267 | 13.115 |
Cristais | 9.518 | 11.301 | 13.060 |
Mar de Espanha | 10.567 | 11.758 | 12.985 |
Itaipé | 10.751 | 11.798 | 12.910 |
Cambuquira | 12.538 | 12.658 | 12.810 |
São Gonçalo do Pará | 7.969 | 10.405 | 12.776 |
São Geraldo | 7.716 | 10.246 | 12.751 |
São Romão | 7.783 | 10.285 | 12.713 |
Ubaí | 10.774 | 11.677 | 12.661 |
Rio Vermelho | 14.905 | 13.648 | 12.635 |
Ubaporanga | 11.682 | 12.040 | 12.514 |
Ilicínea | 10.532 | 11.488 | 12.511 |
Ataléia | 16.747 | 14.451 | 12.496 |
Setubinha | 9.291 | 10.885 | 12.493 |
Planura | 8.297 | 10.393 | 12.445 |
Mato Verde | 13.185 | 12.685 | 12.367 |
Rio Paranaíba | 11.528 | 11.898 | 12.356 |
Jacinto | 12.087 | 12.134 | 12.320 |
Pedras de Maria da Cruz | 8.871 | 10.310 | 12.313 |
Itanhomi | 11.572 | 11.850 | 12.259 |
Canápolis | 10.633 | 11.357 | 12.251 |
Jequeri | 13.658 | 12.845 | 12.246 |
Ponto dos Volantes | 10.529 | 11.345 | 12.235 |
Congonhal | 8.726 | 10.480 | 12.209 |
Icaraí de Minas | 9.315 | 10.737 | 12.200 |
Carmo da Cachoeira | 11.600 | 11.836 | 12.193 |
Andrelândia | 12.310 | 12.146 | 12.189 |
Perdigão | 5.707 | 8.912 | 11.994 |
Caetanópolis | 8.571 | 10.227 | 11.869 |
Conceição dos Ouros | 8.929 | 10.388 | 11.852 |
Berilo | 12.979 | 12.307 | 11.813 |
Gouveia | 11.689 | 11.687 | 11.811 |
São João do Manhuaçu | 8.716 | 10.245 | 11.785 |
Serra do Salitre | 9.390 | 10.541 | 11.750 |
Teixeiras | 11.149 | 11.346 | 11.680 |
Campo do Meio | 11.436 | 11.518 | 11.648 |
Itabirinha | 9.809 | 10.692 | 11.637 |
Cachoeira de Minas | 10.555 | 11.034 | 11.609 |
Resende Costa | 10.336 | 10.918 | 11.578 |
Santo Antônio do Jacinto | 12.144 | 11.780 | 11.570 |
Carmo da Mata | 10.400 | 10.927 | 11.546 |
Bonito de Minas | 7.863 | 9.671 | 11.502 |
Antônio Carlos | 10.870 | 11.112 | 11.471 |
Estiva | 10.366 | 10.844 | 11.416 |
Porto Firme | 9.474 | 10.410 | 11.414 |
Divisópolis | 6.480 | 8.970 | 11.396 |
Eugenópolis | 9.766 | 10.541 | 11.383 |
Matias Cardoso | 8.600 | 9.977 | 11.360 |
Itatiaiuçu | 8.517 | 9.938 | 11.354 |
Engenheiro Caldas | 9.347 | 10.276 | 11.268 |
Igaratinga | 7.355 | 9.265 | 11.146 |
São Gonçalo do Rio Abaixo | 8.462 | 9.782 | 11.114 |
Fervedouro | 9.671 | 10.351 | 11.100 |
Pedralva | 12.009 | 11.467 | 11.098 |
Iapu | 9.718 | 10.331 | 11.085 |
Delta | 5.065 | 8.107 | 10.994 |
Arceburgo | 8.035 | 9.509 | 10.990 |
Bueno Brandão | 10.932 | 10.892 | 10.982 |
São Tiago | 10.245 | 10.553 | 10.979 |
Prudente de Morais | 8.232 | 9.576 | 10.931 |
Jordânia | 9.865 | 10.319 | 10.872 |
Santa Maria de Itabira | 10.346 | 10.561 | 10.867 |
Miradouro | 9.770 | 10.251 | 10.818 |
Novo Oriente de Minas | 9.974 | 10.342 | 10.800 |
Juruaia | 7.680 | 9.238 | 10.795 |
Pirapetinga | 10.034 | 10.366 | 10.791 |
Mercês | 10.061 | 10.372 | 10.775 |
Piraúba | 11.140 | 10.866 | 10.732 |
Alto Rio Doce | 13.858 | 12.158 | 10.723 |
Bom Repouso | 10.514 | 10.457 | 10.527 |
Rio Acima | 7.658 | 9.095 | 10.524 |
Recreio | 10.188 | 10.301 | 10.522 |
Senhora dos Remédios | 10.024 | 10.202 | 10.474 |
Virginópolis | 10.827 | 10.572 | 10.459 |
Ninheira | 9.356 | 9.795 | 10.355 |
Conceição da Aparecida | 9.372 | 9.814 | 10.351 |
Centralina | 10.236 | 10.270 | 10.343 |
Buenópolis | 10.368 | 10.291 | 10.342 |
Urucânia | 10.375 | 10.291 | 10.333 |
Francisco Badaró | 10.309 | 10.244 | 10.311 |
Guaraciaba | 10.262 | 10.223 | 10.307 |
Dores de Campos | 8.349 | 9.303 | 10.291 |
Bela Vista de Minas | 9.846 | 10.012 | 10.269 |
Rubim | 9.666 | 9.908 | 10.269 |
Cristina | 10.339 | 10.214 | 10.211 |
Ipuiúna | 8.958 | 9.522 | 10.156 |
Itamogi | 10.723 | 10.349 | 10.122 |
Carneirinho | 8.910 | 9.467 | 10.103 |
Itapeva | 7.361 | 8.673 | 9.976 |
Coroaci | 10.802 | 10.274 | 9.897 |
Capim Branco | 7.900 | 8.880 | 9.896 |
São Sebastião do Maranhão | 11.604 | 10.647 | 9.884 |
Formoso | 6.522 | 8.173 | 9.810 |
Lontra | 7.640 | 8.401 | 9.766 |
Frei Inocêncio | 8.176 | 8.924 | 9.716 |
Lagoa Grande | 7.610 | 8.631 | 9.681 |
Paula Cândido | 9.037 | 9.269 | 9.597 |
Ferros | 12.331 | 10.837 | 9.576 |
Verdelândia | 7.179 | 8.350 | 9.527 |
Araújos | 6.217 | 7.884 | 9.523 |
Riacho dos Machados | 9.358 | 9.360 | 9.471 |
Cachoeira de Pajeú | 8.523 | 8.962 | 9.470 |
Carbonita | 8.967 | 9.158 | 9.423 |
Caputira | 8.834 | 9.033 | 9.318 |
Açucena | 11.489 | 10.298 | 9.270 |
Antônio Dias | 10.044 | 9.573 | 9.233 |
Coronel Murta | 9.134 | 9.117 | 9.209 |
Prados | 7.703 | 8.395 | 9.128 |
Coqueiral | 9.612 | 9.287 | 9.099 |
Rio Novo | 8.550 | 8.715 | 8.964 |
Morada Nova de Minas | 7.606 | 8.256 | 8.955 |
Guarani | 8.520 | 8.688 | 8.926 |
Cordisburgo | 8.522 | 8.667 | 8.903 |
Santa Rita de Caldas | 9.278 | 9.031 | 8.900 |
Piedade de Caratinga | 5.347 | 7.101 | 8.832 |
Coluna | 9.369 | 9.024 | 8.810 |
Monsenhor Paulo | 7.615 | 8.168 | 8.764 |
Serra dos Aimorés | 8.182 | 8.419 | 8.725 |
Santa Cruz de Minas | 7.042 | 7.870 | 8.723 |
Pimenta | 7.824 | 8.236 | 8.715 |
Nazareno | 7.240 | 7.953 | 8.710 |
Mata Verde | 7.085 | 7.880 | 8.700 |
Capitólio | 7.737 | 8.185 | 8.693 |
Piranguinho | 7.399 | 8.016 | 8.683 |
Santana do Manhuaçu | 8.607 | 8.603 | 8.660 |
Virgínia | 8.699 | 8.626 | 8.652 |
Martins Soares | 5.685 | 7.173 | 8.640 |
Angelândia | 7.468 | 8.003 | 8.594 |
Pratápolis | 9.217 | 8.808 | 8.530 |
São Gonçalo do Abaeté | 5.432 | 6.252 | 8.527 |
Ibiaí | 7.251 | 7.839 | 8.478 |
Araponga | 7.916 | 8.165 | 8.467 |
Pavão | 8.912 | 8.589 | 8.390 |
Campo Florido | 5.328 | 6.870 | 8.383 |
Montezuma | 6.573 | 7.472 | 8.379 |
Rodeiro | 5.375 | 6.863 | 8.333 |
Pains | 7.798 | 8.015 | 8.308 |
Guiricema | 9.259 | 8.697 | 8.296 |
Pocrane | 9.851 | 8.998 | 8.288 |
Alto Jequitibá | 8.458 | 8.323 | 8.286 |
Santa Bárbara do Leste | 7.208 | 7.679 | 8.212 |
Guimarânia | 6.384 | 7.290 | 8.168 |
Tiradentes | 5.759 | 7.002 | 8.160 |
Orizânia | 6.457 | 7.284 | 8.138 |
Riachinho | 7.973 | 8.007 | 8.132 |
Maravilhas | 6.232 | 7.156 | 8.113 |
Estrela do Sul | 6.883 | 7.457 | 8.057 |
Passa Tempo | 8.480 | 8.199 | 8.031 |
Delfim Moreira | 8.032 | 7.971 | 8.007 |
Japonvar | 8.121 | 8.305 | 7.991 |
Senador Firmino | 6.598 | 7.230 | 7.902 |
Iguatama | 8.269 | 8.031 | 7.901 |
Durandé | 7.005 | 7.402 | 7.898 |
São Vicente de Minas | 6.163 | 7.008 | 7.876 |
Curral de Dentro | 5.973 | 6.930 | 7.867 |
Jenipapo de Minas | 6.490 | 7.117 | 7.781 |
Baldim | 8.155 | 7.917 | 7.780 |
Cônego Marinho | 6.477 | 7.089 | 7.730 |
Belo Vale | 7.429 | 7.536 | 7.723 |
Jacuí | 7.389 | 7.502 | 7.695 |
Tombos | 11.652 | 9.542 | 7.683 |
Serrania | 7.504 | 7.540 | 7.667 |
Divinolândia de Minas | 6.434 | 7.036 | 7.655 |
Limeira do Oeste | 6.170 | 6.890 | 7.640 |
São Pedro dos Ferros | 9.239 | 8.353 | 7.634 |
Coimbra | 6.523 | 7.054 | 7.631 |
Inimutaba | 6.116 | 6.729 | 7.605 |
Florestal | 5.647 | 6.603 | 7.602 |
Moema | 6.513 | 7.028 | 7.589 |
Lagamar | 7.710 | 7.598 | 7.588 |
Felisburgo | 6.241 | 6.887 | 7.548 |
São João Batista do Glória | 6.271 | 6.890 | 7.541 |
Pintópolis | 6.949 | 7.215 | 7.540 |
Santana de Pirapama | 8.616 | 8.004 | 7.538 |
São José da Barra | 6.053 | 6.778 | 7.532 |
Dionísio | 10.191 | 8.739 | 7.493 |
Nova Porteirinha | 7.389 | 7.398 | 7.493 |
Claro dos Poções | 8.193 | 7.781 | 7.478 |
Alpercata | 6.966 | 7.172 | 7.448 |
Jequitaí | 8.750 | 8.010 | 7.407 |
São João do Oriente | 8.492 | 7.874 | 7.393 |
Inconfidentes | 6.479 | 6.904 | 7.387 |
Sericita | 6.990 | 7.125 | 7.340 |
Indaiabira | 7.425 | 7.327 | 7.328 |
Santa Rita de Minas | 5.795 | 6.552 | 7.322 |
Santo Antônio do Retiro | 6.655 | 6.938 | 7.316 |
Desterro de Entre Rios | 6.807 | 7.002 | 7.266 |
Reduto | 5.923 | 6.561 | 7.247 |
Engenheiro Navarro | 7.085 | 7.125 | 7.240 |
Varjão de Minas | 4.701 | 6.065 | 7.235 |
Pedra Bonita | 6.237 | 6.673 | 7.157 |
São Tomé das Letras | 6.204 | 6.655 | 7.151 |
Delfinópolis | 6.577 | 6.830 | 7.146 |
Machacalis | 6.917 | 6.974 | 7.112 |
Naque | 5.601 | 6.341 | 7.104 |
São Roque de Minas | 6.325 | 6.686 | 7.100 |
Iraí de Minas | 5.903 | 6.464 | 7.067 |
Central de Minas | 6.548 | 6.774 | 7.059 |
Alfredo Vasconcelos | 5.101 | 6.078 | 7.052 |
Santana da Vargem | 7.521 | 7.239 | 7.047 |
Sapucaí-Mirim | 5.455 | 6.241 | 7.045 |
Guidoval | 7.490 | 7.210 | 7.026 |
Cabeceira Grande | 5.920 | 6.453 | 7.025 |
Abadia dos Dourados | 6.446 | 6.704 | 7.022 |
Salto da Divisa | 6.779 | 6.862 | 7.014 |
Indianópolis | 5.387 | 6.181 | 7.009 |
Conquista | 6.101 | 6.527 | 6.997 |
Araporã | 5.309 | 6.233 | 6.992 |
São Tomás de Aquino | 7.303 | 7.093 | 6.980 |
Imbé de Minas | 5.911 | 6.412 | 6.976 |
São Miguel do Anta | 6.641 | 6.750 | 6.949 |
São Sebastião do Oeste | 4.648 | 5.805 | 6.948 |
Divisa Alegre | 4.815 | 5.884 | 6.946 |
Confins | 4.880 | 5.943 | 6.867 |
Capetinga | 7.424 | 7.089 | 6.860 |
Laranjal | 6.126 | 6.465 | 6.856 |
Bonfim | 6.866 | 6.816 | 6.852 |
Careaçu | 5.810 | 6.302 | 6.826 |
