COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Homens: 3.258.860
Mulheres: 3.310.823
Urbana: 4.143.728
Rural: 2.425.955
O estado do Maranhão tem uma população superior a 6 milhões e meio de pessoas em suas 217 cidades e municípios do estado maranhense. Sua capital é São Luis, a população urbana é 84,35% e a população rural de 15,65%. Esses dados estão de acordo com o Censo do IBGE de 2010.
Veja um vídeo mostrando uma das regiões mais importantes do estado do Maranhão, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, uma riqueza natural impressionante.
A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)
Cidade | 2000 | 2010 | 2021 |
---|---|---|---|
São Luís | 870.028 | 1.011.943 | 1.115.932 |
Imperatriz | 230.566 | 247.553 | 259.980 |
São José de Ribamar | 107.384 | 162.925 | 180.345 |
Timon | 129.692 | 155.396 | 171.317 |
Caxias | 139.756 | 155.202 | 166.159 |
Paço do Lumiar | 76.188 | 104.881 | 125.265 |
Codó | 111.146 | 118.072 | 123.368 |
Açailândia | 88.320 | 104.013 | 113.783 |
Bacabal | 91.823 | 99.960 | 105.094 |
Balsas | 60.163 | 83.537 | 96.951 |
Santa Inês | 68.321 | 78.182 | 89.927 |
Barra do Corda | 78.147 | 82.692 | 88.895 |
Pinheiro | 68.030 | 78.147 | 84.160 |
Chapadinha | 61.322 | 73.281 | 80.705 |
Buriticupu | 51.059 | 65.226 | 73.595 |
Santa Luzia | 69.271 | 69.392 | 73.105 |
Grajaú | 47.155 | 61.903 | 70.692 |
Itapecuru Mirim | 42.772 | 62.123 | 69.233 |
Coroatá | 55.676 | 61.653 | 65.788 |
Barreirinhas | 39.669 | 54.991 | 63.891 |
Tutóia | 37.728 | 52.711 | 59.927 |
Vargem Grande | 34.707 | 49.415 | 57.813 |
Viana | 44.190 | 49.452 | 52.852 |
Zé Doca | 46.134 | 50.160 | 52.190 |
Lago da Pedra | 40.405 | 46.108 | 50.959 |
Coelho Neto | 42.214 | 46.792 | 49.804 |
Presidente Dutra | 39.541 | 44.719 | 48.264 |
Araioses | 34.906 | 42.600 | 47.095 |
São Bento | 31.819 | 40.717 | 45.989 |
Rosário | 33.665 | 39.582 | 43.243 |
Estreito | 22.930 | 35.738 | 43.097 |
Santa Helena | 30.860 | 39.060 | 42.829 |
Tuntum | 35.411 | 39.257 | 42.242 |
Amarante do Maranhão | 31.292 | 37.894 | 42.017 |
Bom Jardim | 34.474 | 39.093 | 42.010 |
São Mateus do Maranhão | 34.859 | 39.109 | 41.750 |
Colinas | 35.803 | 39.167 | 41.443 |
Pedreiras | 39.828 | 39.481 | 39.153 |
Penalva | 30.299 | 34.246 | 38.987 |
Santa Rita | 24.922 | 32.365 | 38.732 |
Brejo | 27.513 | 33.314 | 36.900 |
Turiaçu | 31.289 | 33.956 | 35.811 |
Parnarama | 32.469 | 34.613 | 35.108 |
Bom Jesus das Selvas | 16.545 | 28.456 | 35.095 |
São Domingos do Maranhão | 33.049 | 33.630 | 34.391 |
Matões | 26.433 | 30.930 | 34.099 |
Monção | 26.043 | 31.748 | 33.888 |
Urbano Santos | 17.603 | 24.548 | 33.791 |
Pindaré-Mirim | 27.517 | 31.145 | 33.186 |
Vitória do Mearim | 29.953 | 31.234 | 32.956 |
Arame | 29.843 | 31.568 | 32.825 |
Cururupu | 33.747 | 32.594 | 32.559 |
Alto Alegre do Pindaré | 30.177 | 31.028 | 31.967 |
Raposa | 17.088 | 26.280 | 31.586 |
Vitorino Freire | 27.462 | 31.654 | 31.520 |
Arari | 26.366 | 28.477 | 30.014 |
Timbiras | 26.401 | 28.007 | 29.241 |
Humberto de Campos | 21.266 | 26.197 | 29.143 |
Miranda do Norte | 16.123 | 24.331 | 29.121 |
Buriti | 24.126 | 27.042 | 28.916 |
São Bernardo | 22.720 | 26.480 | 28.825 |
Alto Alegre do Maranhão | 20.162 | 24.596 | 28.066 |
Icatu | 21.489 | 25.147 | 27.423 |
Anajatuba | 22.978 | 25.294 | 27.170 |
Aldeias Altas | 18.827 | 23.952 | 26.979 |
Itinga do Maranhão | 23.128 | 24.891 | 26.134 |
Turilândia | 17.231 | 22.850 | 26.112 |
São João dos Patos | 23.182 | 24.913 | 26.063 |
Santa Quitéria do Maranhão | 28.150 | 29.172 | 25.884 |
Pedro do Rosário | 17.954 | 22.731 | 25.560 |
Governador Nunes Freire | 25.921 | 25.402 | 25.502 |
Santa Luzia do Paruá | 20.058 | 22.644 | 25.487 |
Porto Franco | 16.840 | 21.506 | 24.294 |
Carolina | 23.991 | 23.979 | 24.151 |
Carutapera | 18.624 | 22.008 | 24.095 |
Buriti Bravo | 21.446 | 22.886 | 23.993 |
João Lisboa | 24.598 | 20.381 | 23.677 |
Matinha | 19.231 | 21.832 | 23.591 |
Peritoró | 17.336 | 20.274 | 23.530 |
Dom Pedro | 21.956 | 22.673 | 23.393 |
São Vicente Ferrer | 18.406 | 20.870 | 22.452 |
Cantanhede | 17.713 | 20.457 | 22.236 |
Trizidela do Vale | 16.402 | 18.951 | 22.223 |
Alcântara | 21.291 | 21.852 | 22.126 |
Centro Novo do Maranhão | 14.554 | 17.622 | 22.056 |
Maracaçumé | 14.866 | 19.142 | 21.773 |
Paraibano | 17.854 | 20.104 | 21.571 |
Bequimão | 19.700 | 20.339 | 21.317 |
Pio XII | 28.413 | 22.016 | 21.274 |
Nova Olinda do Maranhão | 15.660 | 19.125 | 21.228 |
Paulo Ramos | 19.290 | 20.087 | 21.092 |
Mirador | 19.906 | 20.434 | 21.045 |
São João Batista | 18.917 | 19.966 | 20.736 |
Cândido Mendes | 16.566 | 18.505 | 20.376 |
Riachão | 20.983 | 20.218 | 20.288 |
Magalhães de Almeida | 13.021 | 17.633 | 20.228 |
Palmeirândia | 17.264 | 18.766 | 19.840 |
Morros | 14.594 | 17.805 | 19.708 |
Pastos Bons | 15.460 | 18.079 | 19.693 |
Olho dÁgua das Cunhãs | 14.377 | 18.505 | 19.616 |
Cajari | 13.405 | 18.348 | 19.521 |
Formosa da Serra Negra | 13.781 | 17.780 | 19.425 |
Passagem Franca | 14.817 | 17.576 | 19.253 |
Presidente Sarney | 13.718 | 17.143 | 19.217 |
São Raimundo das Mangabeiras | 14.870 | 17.480 | 19.090 |
Barão de Grajaú | 15.349 | 17.816 | 19.026 |
Pirapemas | 15.124 | 17.358 | 18.814 |
São Benedito do Rio Preto | 16.442 | 17.802 | 18.769 |
São João do Soter | 14.834 | 17.104 | 18.746 |
Governador Edison Lobão | 10.891 | 15.895 | 18.740 |
Bacuri | 15.531 | 16.626 | 18.726 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 22.772 | 20.156 | 18.600 |
Sítio Novo | 15.114 | 17.007 | 18.237 |
Gonçalves Dias | 16.790 | 17.485 | 17.953 |
Fortuna | 14.596 | 15.108 | 17.812 |
Apicum-Açu | 11.099 | 14.959 | 17.582 |
Bacabeira | 10.516 | 14.965 | 17.446 |
Poção de Pedras | 22.378 | 19.705 | 17.321 |
Matões do Norte | 7.435 | 13.796 | 17.316 |
Jenipapo dos Vieiras | 10.119 | 15.397 | 17.123 |
Mata Roma | 11.799 | 15.123 | 17.122 |
Esperantinópolis | 21.224 | 18.456 | 16.971 |
Maranhãozinho | 8.445 | 14.066 | 16.754 |
Bom Lugar | 11.534 | 14.823 | 16.578 |
Conceição do Lago-Açu | 10.774 | 14.428 | 16.559 |
Lago Verde | 13.038 | 15.407 | 16.369 |
Paulino Neves | 11.526 | 14.498 | 16.295 |
Joselândia | 14.609 | 15.437 | 16.228 |
Santo Amaro do Maranhão | 9.612 | 13.821 | 16.219 |
Itaipava do Grajaú | 13.341 | 14.264 | 16.158 |
Anapurus | 10.280 | 13.923 | 16.054 |
São João do Carú | 13.495 | 12.315 | 15.768 |
Araguanã | 9.123 | 13.957 | 15.675 |
Primeira Cruz | 11.019 | 13.896 | 15.545 |
Buritirana | 13.822 | 14.770 | 15.503 |
Mirinzal | 13.005 | 14.213 | 15.059 |
Olinda Nova do Maranhão | 10.128 | 13.122 | 14.968 |
Cidelândia | 11.816 | 13.593 | 14.855 |
Nina Rodrigues | 8.289 | 12.467 | 14.826 |
Governador Eugênio Barros | 14.629 | 15.983 | 14.703 |
Campestre do Maranhão | 11.521 | 13.369 | 14.530 |
Santo Antônio dos Lopes | 14.253 | 14.288 | 14.516 |
Igarapé do Meio | 9.842 | 12.543 | 14.470 |
Peri Mirim | 13.071 | 13.807 | 14.371 |
Satubinha | 10.815 | 11.987 | 14.274 |
Senador La Rocque | 16.242 | 18.010 | 13.981 |
Centro do Guilherme | 6.152 | 12.517 | 13.876 |
Vila Nova dos Martírios | 6.705 | 11.258 | 13.800 |
Santana do Maranhão | 10.944 | 11.661 | 13.704 |
Presidente Juscelino | 10.693 | 11.537 | 12.939 |
Davinópolis | 12.275 | 12.551 | 12.923 |
São Pedro da Água Branca | 10.927 | 12.025 | 12.779 |
Água Doce do Maranhão | 9.703 | 11.590 | 12.731 |
Fortaleza dos Nogueiras | 11.301 | 11.644 | 12.662 |
Loreto | 10.024 | 11.374 | 12.271 |
Axixá | 10.142 | 11.425 | 12.234 |
São Francisco do Maranhão | 12.854 | 12.163 | 12.226 |
Godofredo Viana | 6.994 | 10.635 | 12.104 |
São Francisco do Brejão | 7.062 | 10.226 | 12.082 |
Guimarães | 12.641 | 12.105 | 11.966 |
Lima Campos | 10.749 | 11.415 | 11.943 |
Lagoa Grande do Maranhão | 8.469 | 10.536 | 11.534 |
Igarapé Grande | 9.759 | 11.047 | 11.453 |
Duque Bacelar | 9.413 | 10.634 | 11.451 |
Bela Vista do Maranhão | 9.900 | 11.946 | 11.347 |
Presidente Vargas | 10.483 | 10.729 | 11.328 |
Senador Alexandre Costa | 8.571 | 10.253 | 11.285 |
Lagoa do Mato | 9.446 | 10.954 | 11.280 |
Cajapió | 9.622 | 10.632 | 11.255 |
Alto Parnaíba | 10.174 | 10.765 | 11.233 |
São João do Paraíso | 10.365 | 10.823 | 11.207 |
Capinzal do Norte | 10.543 | 10.698 | 10.937 |
Governador Archer | 9.100 | 10.205 | 10.931 |
Lago do Junco | 9.833 | 10.736 | 10.900 |
Cedral | 9.793 | 10.300 | 10.711 |
Sucupira do Norte | 10.378 | 10.431 | 10.631 |
Fernando Falcão | 4.823 | 9.180 | 10.559 |
Jatobá | 5.055 | 8.526 | 10.464 |
Serrano do Maranhão | 9.120 | 10.924 | 10.343 |
Governador Newton Bello | 11.804 | 11.922 | 10.121 |
Cachoeira Grande | 7.383 | 8.442 | 9.524 |
Montes Altos | 10.347 | 9.424 | 9.064 |
Brejo de Areia | 10.418 | 10.540 | 8.841 |
Lago dos Rodrigues | 8.443 | 7.799 | 8.841 |
Central do Maranhão | 7.186 | 7.988 | 8.806 |
Tasso Fragoso | 6.393 | 7.796 | 8.642 |
Feira Nova do Maranhão | 7.543 | 8.120 | 8.506 |
Milagres do Maranhão | 5.149 | 8.118 | 8.502 |
Boa Vista do Gurupi | 5.128 | 7.949 | 8.494 |
Altamira do Maranhão | 8.865 | 10.211 | 8.250 |
Governador Luiz Rocha | 6.513 | 7.337 | 7.878 |
Santa Filomena do Maranhão | 4.667 | 7.063 | 7.878 |
Ribamar Fiquene | 6.488 | 7.294 | 7.859 |
Marajá do Sena | 7.161 | 8.045 | 7.757 |
Lajeado Novo | 5.717 | 6.923 | 7.653 |
São José dos Basílios | 7.432 | 7.496 | 7.639 |
Belágua | 5.253 | 6.527 | 7.586 |
São Domingos do Azeitão | 6.289 | 6.983 | 7.448 |
Presidente Médici | 5.116 | 6.370 | 7.124 |
Amapá do Maranhão | 5.431 | 6.431 | 7.047 |
Luís Domingues | 5.724 | 6.510 | 7.016 |
São Roberto | 4.400 | 5.957 | 6.856 |
Afonso Cunha | 4.680 | 5.957 | 6.631 |
Graça Aranha | 6.080 | 6.140 | 6.261 |
Bernardo do Mearim | 5.239 | 5.996 | 6.102 |
Porto Rico do Maranhão | 6.380 | 6.062 | 5.936 |
Tufilândia | 5.527 | 5.607 | 5.868 |
Bacurituba | 4.671 | 5.304 | 5.696 |
Sucupira do Riachão | 4.287 | 4.610 | 5.692 |
Sambaíba | 5.261 | 5.484 | 5.686 |
Benedito Leite | 5.288 | 5.473 | 5.643 |
Nova Colinas | 3.904 | 4.885 | 5.469 |
São Raimundo do Doca Bezerra | 6.671 | 6.090 | 5.028 |
São Pedro dos Crentes | 4.024 | 4.428 | 4.700 |
Nova Iorque | 4.543 | 4.600 | 4.682 |
São Félix de Balsas | 5.144 | 4.688 | 4.540 |
Junco do Maranhão | 5.533 | 4.020 | 4.334 |
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp
Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021