Como os moradores de Santa Inês se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Santa Inês por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Santa Inês, à média do estado da Bahia e à média do Brasil.
Em Santa Inês (%) | Média BA (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 69.84 | 66.31 | 65.92 |
Evangélicas | 17.85 | 17.18 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 6.13 | 4.8 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 7.41 | 9.19 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 4.31 | 3.19 | 4.66 |
Espírita | 0.40 | 1.47 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.20 | 0.41 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.67 | 3.7 | 2.78 |
Sem religião | 9.62 | 10.77 | 7.27 |
Não sabe | 0.42 | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp