Como os moradores de Fátima se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Fátima por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Fátima, à média do estado da Bahia e à média do Brasil.
Em Fátima (%) | Média BA (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 92.26 | 66.31 | 65.92 |
Evangélicas | 3.79 | 17.18 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.21 | 4.8 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 1.41 | 9.19 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.17 | 3.19 | 4.66 |
Espírita | - | 1.47 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.41 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.34 | 3.7 | 2.78 |
Sem religião | 3.54 | 10.77 | 7.27 |
Não sabe | 0.07 | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp