Como os moradores de Messias se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Messias por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Messias, à média do estado de Alagoas e à média do Brasil.
Em Messias (%) | Média AL (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 62.44 | 73.13 | 65.92 |
Evangélicas | 20.84 | 15.87 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 1.05 | 2.36 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 19.19 | 11.37 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.61 | 2.14 | 4.66 |
Espírita | 0.35 | 0.75 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.07 | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.61 | 1.38 | 2.78 |
Sem religião | 15.68 | 8.67 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp