Como os moradores de Junqueiro se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Junqueiro por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Junqueiro, à média do estado de Alagoas e à média do Brasil.
Em Junqueiro (%) | Média AL (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 80.87 | 73.13 | 65.92 |
Evangélicas | 9.11 | 15.87 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.25 | 2.36 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 7.49 | 11.37 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 1.37 | 2.14 | 4.66 |
Espírita | 0.44 | 0.75 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.17 | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.04 | 1.38 | 2.78 |
Sem religião | 8.26 | 8.67 | 7.27 |
Não sabe | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp