Como os moradores de Canapi se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Canapi por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Canapi, à média do estado de Alagoas e à média do Brasil.
Em Canapi (%) | Média AL (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 86.91 | 73.13 | 65.92 |
Evangélicas | 6.23 | 15.87 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.63 | 2.36 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 4.65 | 11.37 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.95 | 2.14 | 4.66 |
Espírita | 0.07 | 0.75 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 3.56 | 1.38 | 2.78 |
Sem religião | 3.23 | 8.67 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp