Como os moradores de Barra de Santo Antônio se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Barra de Santo Antônio por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Barra de Santo Antônio, à média do estado de Alagoas e à média do Brasil.
Em Barra de Santo Antônio (%) | Média AL (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 45.90 | 73.13 | 65.92 |
Evangélicas | 19.88 | 15.87 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 2.89 | 2.36 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 16.19 | 11.37 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.80 | 2.14 | 4.66 |
Espírita | 0.35 | 0.75 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.08 | 1.38 | 2.78 |
Sem religião | 33.11 | 8.67 | 7.27 |
Não sabe | 0.68 | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp