Como os moradores de Água Branca se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Água Branca por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Água Branca, à média do estado de Alagoas e à média do Brasil.
Em Água Branca (%) | Média AL (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 94.84 | 73.13 | 65.92 |
Evangélicas | 2.96 | 15.87 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 0.63 | 2.36 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 2.28 | 11.37 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 0.06 | 2.14 | 4.66 |
Espírita | 0.06 | 0.75 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.09 | 0.35 |
Outras religiosidades | 0.10 | 1.38 | 2.78 |
Sem religião | 2.04 | 8.67 | 7.27 |
Não sabe | - | 0.11 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp