Como os moradores de Rio Branco se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Rio Branco por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Rio Branco, à média do estado do Acre e à média do Brasil.
Em Rio Branco (%) | Média AC (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 44.44 | 53.39 | 65.92 |
Evangélicas | 37.39 | 32.14 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 6.89 | 6.42 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 22.35 | 19.75 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 8.15 | 5.97 | 4.66 |
Espírita | 1.24 | 0.77 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | 0.04 | 0.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 3.36 | 2.91 | 2.78 |
Sem religião | 13.37 | 10.65 | 7.27 |
Não sabe | 0.08 | 0.07 | 0.1 |
Sem declaração | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp