Como os moradores de Feijó se declaram em relação à religião (em % | IBGE - 2010)
Distribuição dos percentuais de católicos e evangélicos em Feijó por nível de instrução.
A tabela abaixo mostra a comparação dos percentuais de cada um em relação à população total de Feijó, à média do estado do Acre e à média do Brasil.
Em Feijó (%) | Média AC (%) | Média Brasil (%) | |
---|---|---|---|
Católica Apostólica Romana | 68.14 | 53.39 | 65.92 |
Evangélicas | 25.94 | 32.14 | 21.02 |
- Evangélicas de Missão | 2.81 | 6.42 | 3.98 |
- Evangélicas de origem pentecostal | 18.18 | 19.75 | 12.39 |
- Evangélica não determinada | 4.96 | 5.97 | 4.66 |
Espírita | - | 0.77 | 2.53 |
Umbanda e Candomblé | - | 0.03 | 0.35 |
Outras religiosidades | 1.11 | 2.91 | 2.78 |
Sem religião | 4.71 | 10.65 | 7.27 |
Não sabe | 0.09 | 0.07 | 0.1 |
Sem declaração | - | 0.04 | 0.03 |
Fonte: Censo Demográfico IBGE - 2010
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp